| 1 cuota de $55.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.970,00 |
| 2 cuotas de $33.439,28 | Total $66.878,55 | |
| 3 cuotas de $23.218,22 | Total $69.654,67 | |
| 6 cuotas de $13.237,84 | Total $79.427,03 | |
| 9 cuotas de $9.844,50 | Total $88.600,51 | |
| 12 cuotas de $8.283,56 | Total $99.402,72 |
| 1 cuota de $55.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.970,00 |
| 2 cuotas de $32.672,49 | Total $65.344,98 | |
| 3 cuotas de $22.330,16 | Total $66.990,49 | |
| 6 cuotas de $12.326,46 | Total $73.958,76 | |
| 9 cuotas de $8.922,24 | Total $80.300,16 | |
| 12 cuotas de $7.247,65 | Total $86.971,78 | |
| 24 cuotas de $4.943,78 | Total $118.650,80 |
| 3 cuotas de $23.199,57 | Total $69.598,70 | |
| 6 cuotas de $12.907,62 | Total $77.445,69 |
| 3 cuotas de $23.753,67 | Total $71.261,00 | |
| 6 cuotas de $13.699,59 | Total $82.197,54 | |
| 9 cuotas de $10.303,46 | Total $92.731,10 | |
| 12 cuotas de $8.611,92 | Total $103.343,01 |
| 18 cuotas de $5.624,05 | Total $101.232,94 |
El QCY Elite S11 es un smartwatch con pantalla AMOLED y resistencia al agua IPX8, ideal para quien quiere seguir su actividad, cuidar su salud y no preocuparse por la lluvia ni el sudor. Diseño sobrio en gris, caja de aleación de zinc y malla deportiva: prolijo para todos los días.
Lo emparejás con tu celu por Bluetooth desde la app y ya empezás a recibir notificaciones y a seguir tu actividad. La pantalla AMOLED táctil de 1,19" se ve nítida y brillante, y la malla deportiva de silicona es cómoda para usarlo todo el día.
Registra tu frecuencia cardíaca, el sueño y el ciclo menstrual, además de alarmas y temporizador. Gracias a la certificación IPX8, lo podés usar bajo la lluvia o mientras transpirás entrenando sin drama.
| Marca | QCY |
|---|---|
| Modelo | Elite S11 (Watch Elite) |
| Color | Gris (caja, bisel y malla) |
| Pantalla | AMOLED táctil de 1,19" |
| Resistencia al agua | IPX8 |
| Salud | Frecuencia cardíaca, sueño, menstruación |
| Funciones | Alarma, temporizador, notificaciones |
| Material de la caja | Aleación de zinc |
| Material de la malla | Silicona deportiva |
| Tamaño de la caja | 3,92 cm |
| Compatibilidad | Android e iOS |
| Conexión | Bluetooth |
Sí. Tiene certificación IPX8, así que resiste el agua para uso cotidiano, lluvia y sudor. No es un reloj de buceo profesional.
Es compatible con Android e iOS. Solo tenés que instalar la app y emparejarlo por Bluetooth.
Registra frecuencia cardíaca, sueño y ciclo menstrual, además de sumar alarmas y temporizador.
Usa una malla deportiva de silicona. Podés reemplazarla por otra del mismo estándar de enganche.
Tocá el corazón de cualquier producto para guardarlo acá.
Ver productos